Taru 150
Состав | 33% PolFil, 67%CottSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 257 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 13.13 |
Вертикальный раппорт | 24.31 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Taru 130
Состав | 33% PolFil, 67%CottSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 257 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 13.13 |
Вертикальный раппорт | 24.31 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Taru 121
Состав | 33% PolFil, 67%CottSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 257 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 13.13 |
Вертикальный раппорт | 24.31 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Taru 120
Состав | 33% PolFil, 67%CottSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 257 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 13.13 |
Вертикальный раппорт | 24.31 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Taru 110
Состав | 33% PolFil, 67%CottSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 257 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 13.13 |
Вертикальный раппорт | 24.31 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Taru 020
Состав | 33% PolFil, 67%CottSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 257 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 13.13 |
Вертикальный раппорт | 24.31 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Taru 010
Состав | 33% PolFil, 67%CottSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 257 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 13.13 |
Вертикальный раппорт | 24.31 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Taru 140
Состав | 33% PolFil, 67%CottSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 257 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 13.13 |
Вертикальный раппорт | 24.31 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Taru 050
Состав | 33% PolFil, 67%CottSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 257 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 13.13 |
Вертикальный раппорт | 24.31 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Taru 160
Состав | 33% PolFil, 67%CottSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 257 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 13.13 |
Вертикальный раппорт | 24.31 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |