Ester – сатиновые жаккарды в 10 популярных оттенках. Благодаря маленькому раппорту и легкому сатиновому блеску портьерные ткани Ester визуально увеличивают пространство, что крайне важно в малогабаритных квартирах.
Изюминкой портьерных тканей является 3D эффект, который по-разному смотрится в разных цветах.
Ширина портьерных тканей – 140 см.
Ester 120
Состав | 100% PL |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 278 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 6.3 |
Вертикальный раппорт | 4.1 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Ester 010
Состав | 100% PL |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 278 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 6.3 |
Вертикальный раппорт | 4.1 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Ester 020
Состав | 100% PL |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 278 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 6.3 |
Вертикальный раппорт | 4.1 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Ester 050
Состав | 100% PL |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 278 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 6.3 |
Вертикальный раппорт | 4.1 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Ester 110
Состав | 100% PL |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 278 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 6.3 |
Вертикальный раппорт | 4.1 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Ester 121
Состав | 100% PL |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 278 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 6.3 |
Вертикальный раппорт | 4.1 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Ester 130
Состав | 100% PL |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 278 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 6.3 |
Вертикальный раппорт | 4.1 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Ester 140
Состав | 100% PL |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 278 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 6.3 |
Вертикальный раппорт | 4.1 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Ester 150
Состав | 100% PL |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 278 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 6.3 |
Вертикальный раппорт | 4.1 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Ester 160
Состав | 100% PL |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 278 г/м2, 12 000 rubs |
Горизонтальный раппорт | 6.3 |
Вертикальный раппорт | 4.1 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |