Шенилл Enima – плотный износостойкий материал с приятной бархатистой структурой. Эта ткань обладает прекрасными потребительскими характеристиками: из нее получается прочная обивка для мебели, добротные шторы и портьеры.
Enima 080
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 090
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 110
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 111
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 122
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 123
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 130
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 140
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 141
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 150
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 160
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 190
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 120
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 000
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 010
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 020
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 030
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 031
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 040
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 041
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Enima 050
Состав | 77% PolFil, 23%PolSpn |
Ширина/высота | 140 |
Плотность | 296 г/м2, 20 000 rubs |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |