Ткани играют ведущую роль в формировании стиля интерьера! Салон магазин Стильный Дом & ANRI представляет Вашему вниманию мега большой выбор тканей: европейские, турецкие, индийские высочайшего качества. Купить ткань в Красноярске. Европейские ткани.
Правильно подобранная ткань создаст логический финальных штрих любому помещению. И тут на помощь Вам придут дизайнеры – декораторы Стильного Дома! Декорирование текстилем это искусство! Полет фантазии не ограничен. Поэтому для нас важно иметь огромное множество дизайнов и цветов тканей. Только представьте: райские птицы на ветках красивейшего дерева или цветущие розы и фиалки украсят Ваш дом. Создадут ощущение волшебного леса или цветущего сада!
TIMELESSNESS INDIGO
Раппорт горизонтальный, см: 33,6
Раппорт вертикальный, см: 38,7
Плотность (г/м2): 473
Состав ткани:
Полиэстер (%) - 100
Уход за тканью:
- Сухая чистка (щадящая) - любая

DREAMER RED PEPPER
Ширина ткани (см) / направление рисунка: 137
Тест Мартиндейла: 50 000
Раппорт горизонтальный, см: 3
Раппорт вертикальный, см: 3
Плотность (г/м2): 445
Состав ткани:
Полиэстер (%) - 100
Уход за тканью:
- Сухая чистка (щадящая) - любая

DREAMER PEARL GREY
Ширина ткани (см) / направление рисунка: 137
Тест Мартиндейла: 50 000
Раппорт горизонтальный, см: 3
Раппорт вертикальный, см: 3
Плотность (г/м2): 445
Состав ткани:
Полиэстер (%) - 100
Уход за тканью:
- Сухая чистка (щадящая) - любая

DREAMER BURLAP
Ширина ткани (см) / направление рисунка: 137
Тест Мартиндейла: 50 000
Раппорт горизонтальный, см: 3
Раппорт вертикальный, см: 3
Плотность (г/м2): 445
Состав ткани:
Полиэстер (%) - 100
Уход за тканью:
- Сухая чистка (щадящая) - любая

CHECK PLEASE LILAC
Ширина ткани (см) / направление рисунка: 137
Тест Мартиндейла: 50 000
Раппорт горизонтальный, см: 23,2
Раппорт вертикальный, см: 25,5
Плотность (г/м2): 435
Состав ткани: Полиэстер (%) - 100
Уход за тканью:
- Сухая чистка (щадящая) - любая

Ornato sheer 050
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 70 |
Вертикальный раппорт | 65,4 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Ornato sheer 130
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 70 |
Вертикальный раппорт | 65,4 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Ornato sheer 140
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 70 |
Вертикальный раппорт | 65,4 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Ornato 130
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 70 |
Вертикальный раппорт | 65,4 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Ornato 050
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 70 |
Вертикальный раппорт | 65,4 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Ornato 140
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 70 |
Вертикальный раппорт | 65,4 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Morano 120
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 70 |
Вертикальный раппорт | 64 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Morano 110
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 70 |
Вертикальный раппорт | 64 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Morano 140
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 70 |
Вертикальный раппорт | 64 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Morano 050
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 70 |
Вертикальный раппорт | 64 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Morano 130
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 70 |
Вертикальный раппорт | 64 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Monti 090
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 70 |
Вертикальный раппорт | 64 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Monti 110
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 70 |
Вертикальный раппорт | 64 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Monti 140
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 70 |
Вертикальный раппорт | 64 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Рекомендации по уходу | сухая чистка |
Medina 030
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 35 |
Вертикальный раппорт | 49,5 |
Направление рисунка | параллельно кромке |
Medina 050
Состав | 100%CO |
Ширина/высота | 280 |
Плотность | 238 |
Горизонтальный раппорт | 35 |
Вертикальный раппорт | 49,5 |
Направление рисунка | параллельно кромке |